Печать на светоотражающей плёнке
Печать на светоотражающей пленке подходит для изготовления предупреждающих знаков или декоративных элементов, хорошо заметных при любом освещении. Такие изделия особенно востребованы в автомобильной, строительной и рекламной сферах, где важно обеспечить видимость и безопасность.
Светоотражающие материалы устойчивы к воздействию влаги, ультрафиолета и перепадам температур, что гарантирует долгий срок службы продукции.
Мы выполняем печать на светоотражающей пленке с применением современных технологий и качественных красок, обеспечивая четкое, устойчивое изображение и высокую отражающую способность.
Закажите печать на светоотражающей пленке любого размера и тиража в нашей типографии. При необходимости наши специалисты помогут разработать дизайн-макет, оптимизировав его под особенности материала и задачи вашего проекта.
Часто задаваемые вопросы
Можем посоветовать приобрести у нас накатку на пенократон или пластик. Процесс происходит так: изображение печатается на самоклеящейся пленке и наклеивается на твердую основу — пенокартон или пластик.
Для помещений подойдет печать на пенокартоне — за счет малого веса он легко крепится к стене (с помощью двустороннего скотча, саморезов, специальных подвесов). Очень легкий, не гнется, легко ломается. Для уличного размещения рекомендуем печать на пластике, он не подвержен деформациям из-за погодных изменений.
Стоимость печати на светоотражающей плёнке
| Материал | 1–2 м² | 3-5 м² | 6–9 м² | 10-19 м² | 20–49 м² | 50+ м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоклеящаяся пленка | 1740 | 1630 | 1300 | 1190 | 970 | 860 |
| Монтажная пленка | 1020 | 920 | 820 | 720 | 620 | 520 |
| Односторонняя холодная ламинация | 1020 | 920 | 820 | 720 | 620 | 520 |
| Выборка сложных объектов | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Контурная резка (более 5 см) | 600 | 500 | 400 | 300 | 280 | 250 |
| Контурная резка (2-5см) | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| Контурная резка (менее 2 см) | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 |
| Контурная резка листа A3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Золотая пленка | 2520 | 2410 | 2080 | 1970 | 1750 | 1640 |
| Серебряная пленка | 2520 | 2410 | 2080 | 1970 | 1750 | 1640 |
| Голографическая пленка | 1920 | 1810 | 1480 | 1370 | 1150 | 1040 |
| Светоотражающая пленка | 1920 | 1810 | 1480 | 1370 | 1150 | 1040 |
| Материал | 1–2 м² | 3-5 м² | 6–9 м² | 10-19 м² | 20–49 м² | 50+ м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоклеящаяся пленка | 2340 | 2180 | 1700 | 1540 | 1220 | 1060 |
| Монтажная пленка | 1020 | 920 | 820 | 720 | 620 | 520 |
| Односторонняя холодная ламинация | 1020 | 920 | 820 | 720 | 620 | 520 |
| Выборка сложных объектов | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Контурная резка (более 5 см) | 600 | 500 | 400 | 300 | 280 | 250 |
| Контурная резка (2-5см) | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| Контурная резка (менее 2 см) | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 |
| Контурная резка листа A3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Золотая пленка | 3120 | 2960 | 2480 | 2320 | 2000 | 1840 |
| Серебряная пленка | 3120 | 2960 | 2480 | 2320 | 2000 | 1840 |
| Голографическая пленка | 2520 | 2360 | 1880 | 1720 | 1400 | 1240 |
| Светоотражающая пленка | 2520 | 2360 | 1880 | 1720 | 1400 | 1240 |

