Бутылки для воды
Бутылки для воды с фирменным оформлением — это практичный и современный вариант брендированной продукции для компаний любого масштаба. Мы изготавливаем бутылки с индивидуальным дизайном, логотипом, рекламными изображениями и корпоративной символикой, создавая уникальные изделия для продвижения бренда и укрепления имиджа компании.
Такие брендированные бутылки широко используются в качестве корпоративных подарков, сувениров для клиентов, атрибутики спортивных мероприятий, промо-продукции для выставок, фитнес-центров, рекламных акций и деловых событий. Это не только полезный аксессуар на каждый день, но и эффективный носитель рекламы, который постоянно находится в поле зрения аудитории.
Индивидуальный подход к оформлению позволяет создать оригинальную продукцию, полностью соответствующую задачам бизнеса и фирменной айдентике компании.
Стоимость бутылок для воды
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 1-9 | 208 |
| 10-19 | 175,5 |
| 20-49 | 156 |
| 50-99 | 143 |
| 100-299 | 117 |
| 300-499 | 104 |
| 500+ | 91 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 292,5 |
| 20-49 | 260 |
| 50-99 | 227,5 |
| 100-299 | 208 |
| 300+ | 195 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-299 | 195 |
| 300+ | 162,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 273 |
| 20-49 | 253,5 |
| 50-99 | 227,5 |
| 100-299 | 208 |
| 300+ | 188,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 260 |
| 20-49 | 234 |
| 50-99 | 195 |
| 100-299 | 182 |
| 300+ | 156 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 247 |
| 20-49 | 227,5 |
| 50-99 | 201,5 |
| 100-299 | 175,5 |
| 300+ | 162,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 318,5 |
| 20-49 | 195 |
| 50-99 | 149,5 |
| 100-299 | 130 |
| 300-499 | 117 |
| 500-999 | 84,5 |
| 1000+ | 71,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 110,5 |
| 20-49 | 97,5 |
| 50-99 | 84,5 |
| 100-299 | 58,5 |
| 300-499 | 52 |
| 500+ | 45,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 1-9 | 227,5 |
| 10-19 | 195 |
| 20-49 | 175,5 |
| 50-99 | 162,5 |
| 100-299 | 130 |
| 300-499 | 117 |
| 500+ | 104 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-19 | 162,5 |
| 20-49 | 149,5 |
| 50-99 | 136,5 |
| 100-299 | 123,5 |
| 300-499 | 110,5 |
| 500+ | 97,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-49 | 162,5 |
| 50-99 | 149,5 |
| 100-299 | 130 |
| 300-999 | 117 |
| 1000+ | 104 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 5-9 | 260 |
| 10-49 | 227,5 |
| 50-99 | 195 |
| 100-299 | 162,5 |
| 300+ | 149,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-49 | 370,5 |
| 50-99 | 182 |
| 100-299 | 162,5 |
| 300+ | 143 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-49 | 84,5 |
| 50-99 | 71,5 |
| 100-299 | 58,5 |
| 300-499 | 52 |
| 500-999 | 48,75 |
| 1000+ | 45,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-49 | 162,5 |
| 50-99 | 149,5 |
| 100-299 | 130 |
| 300-999 | 117 |
| 1000+ | 104 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 5-9 | 260 |
| 10-49 | 227,5 |
| 50-99 | 195 |
| 100-299 | 162,5 |
| 300+ | 149,5 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-49 | 162,5 |
| 50-99 | 130 |
| 100-299 | 110,5 |
| 300-499 | 97,5 |
| 500+ | 78 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 20-49 | 227,5 |
| 50-99 | 208 |
| 100-499 | 195 |
| 500-999 | 162,5 |
| 1000+ | 143 |
| Тираж | Цена* |
|---|---|
| 10-29 | 227,5 |
| 30-49 | 195 |
| 50-99 | 162,5 |
| 100-299 | 149,5 |
| 300+ | 130 |
